Ghid de dimensiuni
Alegerea dimensiunii potrivite este esențială atunci când cumpărați o valiză, o geantă sau un rucsac. Dimensiunea potrivită vă poate face călătoria mai confortabilă, vă poate proteja bunurile și vă poate scuti de surprize neplăcute la aeroport sau în viața de zi cu zi.
În acest ghid, veți găsi tabele clare și exemple practice pentru:
- valize (S, M, L, XL) - potrivite pentru escapade în oraș, vacanțe scurte sau călătorii lungi;
- genți pentru femei și bărbați - de la genți de umăr la genți tote și genți pentru laptop;
- rucsacuri - mici, medii sau mari, în funcție de nevoile dvs.;
- curele și portofele - cu dimensiuni standard pentru confort și eleganță.
Consultați informațiile de mai jos pentru a face alegerea potrivită și a vă bucura de produsele Enzo Nori cât mai mult timp posibil.
Valize (Trolere)
Tip bagaj | Dimensiuni (cm) | Capacitate (litri) | Greutate medie | Potrivit pentru |
---|---|---|---|---|
Cabină (S) | 55 × 40 × 20 | 30 - 45 L | 2 - 2.5 kg | Zboruri scurte, city break, bagaj de mână |
Mijlocie (M) | 65 × 45 × 25 | 60 - 75 L | 3 - 3.5 kg | 5-7 zile de călătorie |
Mare (L) | 75 × 50 × 30 | 90 - 110 L | 4 - 5 kg | Vacanțe lungi, călătorii internaționale |
Extra mare (XL) | 80+ × 55 × 35+ | 120+ L | 5 - 6 kg | Familie, bagaje multe, relocări |
Genți (damă și bărbați)
Tip geantă | Dimensiuni (cm) | Ideal pentru |
---|---|---|
Crossbody mică | 18 × 12 × 5 | Telefon, portofel, documente mici |
Crossbody medie | 25 × 18 × 7 | Utilizare zilnică, casual |
Tote bag | 35 × 30 × 15 | Shopping, birou, laptop |
Geantă de umăr | 28 × 22 × 8 | Casual sau business |
Geantă laptop | 38-42 × 28-32 × 6-10 | Laptopuri 13” - 17” |
Rucsacuri
Dimensiune rucsac | Volum (litri) | Ideal pentru |
---|---|---|
Mică | 10 - 20 L | Oraș, activități zilnice |
Medie | 20 - 30 L | 1-2 zile de călătorie, laptop |
Mare | 30 - 45 L | Hiking, bagaj de mână |
XL | 50+ L | Drumeții lungi, călătorii speciale |
Curele
Mărime | Lungime totală (cm) | Circumferință talie (cm) |
---|---|---|
S | 90 | 70 - 80 |
M | 100 | 80 - 90 |
L | 110 | 90 - 100 |
XL | 120 | 100 - 110 |
Sfaturi utile
- Bagaj de cabină (S): majoritatea companiilor aeriene acceptă dimensiunea 55 × 40 × 20 cm.
- Check-in bagaj (M, L, XL): ideal pentru călătorii mai lungi, dar fiecare companie aeriană are limite proprii de greutate (de obicei 20-23 kg).
- Crossbody vs. tote: crossbody = compactă și practică, tote = încăpătoare, pentru birou sau cumpărături.
- Curele: întotdeauna alege cu 10-15 cm mai mult decât circumferința taliei pentru un confort optim.